白樺湖ロイヤルヒルスキー場 リフト料金
リフト料金
リフト料金
種類 | 利用可能時間 | 一般 | シニア | ||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 | ||
1日券 | 8:30~16:45 | 3,200円 | 4,000円 | 2,200円 | 3,000円 |
スーパー1日券 | 8:30~21:30 | 4,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
午前券 | 8:30~13:00 | 2,500円 | 3,200円 | 1,500円 | 2,000円 |
午後券 | 12:00~16:45 | 2,500円 | 3,200円 | 1,500円 | 2,000円 |
サンセット券 | 15:00~21:30 | 3,000円 | 3,800円 | 2,000円 | 2,800円 |
ナイター券 | 17:30~21:30 | 2,000円 | 2,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
1回券 | - | 400円 | 400円 | 300円 | 300円 |
全日シーズン券 | シーズン中有効 | 一般40,000円 シニア25,000円 | |||
平日シーズン券 | シーズン中有効 | 一般30,000円 シニア20,000円 | |||
ナイターシーズン券 | シーズン中有効 | 一般20,000円 シニア15,000円 |
小学生以下 リフト・エスカレーター無料!
シニアは、54歳以上 証明書要
スキー用品を揃えよう! Yahoo!で購入する 楽天市場で購入する amazonで購入する